Accessibility Days is a non-profit event for which we are striving to have free admission, in order to have as many participants as possible. Such an event requires a lot of expenses, especially if you want to ensure that the participants can have the best possible experience (obviously also in terms of accessibility!), and despite the support of the many volunteers who help us, for some services we must turn to professionals, due to the responsibilities that these tasks require.
To give you an idea of the costs, we have made public the event budget, that you can find in the list below. The entries will be updated from time to time, and will be more precise as the event approaches.
Event budget
Obiettivo | Budget indicativo | Percentuale raggiungimento |
---|---|---|
Regia, montaggio video e pubblicazione post-evento | 3.500 € | |
Marketing, comunicazione, advertising, grafica, ... | 2.200 € | |
Sottotitolazione live "manuale" delle sessioni per sordi e ipoacusici in Track 1 | 700 € | |
Sottotitolazione live "manuale" delle sessioni per sordi e ipoacusici in Track 2 | 700 € | |
Sottotitolazione live "manuale" delle sessioni per sordi e ipoacusici in Track 3 | 700 € | |
Traduzione LIS Track 1 Venerdì | Offerta da RAI Pubblica Utilità | |
Traduzione LIS Track 1 Sabato | 600 € | |
Gestione sito | 100-500 € | |
Spese varie (licenze software, cartoleria, ...) | 100-200 € | |
Test di accessibilità per l'Accessibility Game, svolti da professionisti | da definire | |
Servizio di traduzione in italiano delle sessioni in inglese | Offerto da UICI |
If you want to help us afford these costs, you can do it through a donation or sponsorship: only with your help we can improve the experience and accessibility for all attendees!