Accessibility Days è una manifestazione no-profit per la quale ci stiamo sforzando ad avere un ingresso gratuito, in modo tale da avere il maggior numero di partecipanti possibile. Un evento del genere richiede però molte spese, soprattutto se si vuole far sì che i partecipanti possano avere la migliore esperienza possibile (ovviamente anche in termini di accessibilità!), e nonostante il supporto dei tanti volontari che ci danno una mano, per alcuni servizi dobbiamo rivolgerci a dei professionisti, anche per le responsabilità che richiedono tali compiti.
Per darti un'idea dei costi, abbiamo reso pubblico il budget dell'evento, che trovi nell'elenco sottostante. Le voci saranno aggiornate di volta in volta, e potranno essere più precise con l'avvicinarsi dell'evento.
Budget dell'evento
Obiettivo | Budget indicativo | Percentuale raggiungimento |
---|---|---|
Location: Istituto dei Ciechi di Milano | Offerta da Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano | |
Spese di segreteria | 2.000 € | |
Spese di gestione | 2.000 € | |
Regia, service e streaming online | 13.000 € | |
Post-produzione e pubblicazione video | 1.500 € | |
Materiale per workshop e spazi espositivi | 2.500 € | |
Eventuali rimborsi speaker | 1.200 € | |
Mascherine anti-covid trasparenti per l'inclusione all'evento delle persone con disabilità uditiva | 2.300 € - Offerte da Dienpi Srl | |
Sottotitolazione live "manuale" delle sessioni in Track 1 | 800 € | |
Sottotitolazione live "manuale" delle sessioni in Track 2 | 800 € | |
Sottotitolazione live "manuale" delle sessioni in Track 3 | 800 € | |
Traduzione LIS (Lingua dei segni italiana) in Track 1 | 2.000 € | |
Traduzione LIS (Lingua dei segni italiana) in Track 2 | 2.000 € | |
Traduzione LIS (Lingua dei segni italiana) in Track 3 | 2.000 € | |
Gestione sito | 100-500 € | |
Grafica | 1.200 € | |
Comunicazione e promozione evento | 3.000 € | |
Materiale informativo e comunicazione visuale (brochures agenda, cartellonistica, indicazioni, ...) | 1.500 € | |
Materiali comunicazione in formato accessibile (materiali a caratteri ingranditi, braille, easy to read, ...) | 1.200 € | |
Materiale anti-covid | 400 € | |
Coffee break (2 al giorno) | 4.000 € | |
Gadget e materiale per partecipanti, speaker e staff | 2.400 € | |
Varie ed eventuali | 500 € | |
Tasse e commissioni | 8% di fatturazioni e donazioni |
Se ti va di aiutarci a sostenere questi costi, puoi farlo tramite una donazione o sponsorizzazione: solo con il vostro aiuto possiamo migliorare l’esperienza e l’accessibilità nella partecipazione agli Accessibility Days per tutti!